|
برای افزودن محصول کلیک کنید |
||||
|---|---|---|---|---|
| ولتاز تغذیه | ||||
| ۱۸۰-۲۵۰ ولتاژ متناوب و ۶۰-۵۰ هرتز | ||||
| محدوده اندازه گیری | ||||
| نوع سنسور | ||||
| تاخیر زمان وصل | ||||
| تاخیر زمان | ||||
| وصل و قطع رله: ۱-۱۰ثانیه | ||||
| کارایی در | ||||
| دما: ۶۵+..۲۰– و رطوبت : ۷۰درصد | ||||
| خروجی | ||||
| رله ۵ آمپر | ||||
| ذخیره اطلاعات بدون وصل برق ورودی | ||||
| سیم | ||||
| حداکثر دما | ||||
| ورودی | ||||
| سنسور مشترک:c،سنسور سطح پایین:l،سنسور سطح بالا:h | ||||
| حساسیت | ||||
| ۱-۲۰ کیلو اهم | ||||
| مصرف داخلی | ||||
| ۰.۲ ولت آمپرمتر | ||||
© تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به فروشگاه اینترنتی هایپر الکتریک یزد می باشد. طراحی و پیاده سازی: خدمات وب پرشین مدیا
جمع