|
برای افزودن محصول کلیک کنید |
||||
|---|---|---|---|---|
| ولتاز تغذیه | ||||
| ۱۸۰-۲۵۰ ولتاژ متناوب و ۶۰-۵۰ هرتز | ||||
| محدوده اندازه گیری | ||||
| ۱۲۵ .. ۵۰- درجه سانتیگراد | ||||
| نوع سنسور | ||||
| lcهمراه با دستگاه | ||||
| تاخیر زمان وصل | ||||
| ۱-۶۰ ثانیه | ||||
| تاخیر زمان | ||||
| قطع: ۶۰-۱ ثانیه | ||||
| کارایی در | ||||
| دما: ۶۵+..۲۰– و رطوبت : ۷۰درصد | ||||
| خروجی | ||||
| رله ۵ آمپر | ||||
| ذخیره اطلاعات بدون وصل برق ورودی | ||||
| سیم | ||||
| حداکثر دما | ||||
| ورودی | ||||
| حساسیت | ||||
| مصرف داخلی | ||||
© تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به فروشگاه اینترنتی هایپر الکتریک یزد می باشد. طراحی و پیاده سازی: خدمات وب پرشین مدیا
جمع