|
|
||||
|---|---|---|---|---|
| ولتاز تغذیه | ||||
| ۱۸۰-۲۵۰ ولتاژ متناوب،فاز و نول، ۶۰-۵۰ هرتز | ||||
| ولتاژ ورودی | ||||
| ۳۰۰-۵۰۰ولتاژ متناوب،۳فاز،۵۰-۶۰هرتز | ||||
| دقت اندازه گیری | ||||
| فرکانس 0.1 هرتز ولتاژ 1 ولت | ||||
| کارایی در | ||||
| دما: ۶۵+..۲۰– و رطوبت : ۷۰درصد | ||||
| زمان تنظیمct | ||||
| ctهای استاندارد | ||||
| دقت اندازه گیری جریان | ||||
© تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به فروشگاه اینترنتی هایپر الکتریک یزد می باشد. طراحی و پیاده سازی: خدمات وب پرشین مدیا
جمع