|
|
||||
|---|---|---|---|---|
| ولتاز تغذیه | ||||
| ۱۸۰-۲۵۰ ولتاژ متناوب،فاز و نول، ۶۰-۵۰ هرتز | ||||
| ولتاژ ورودی | ||||
| ۳۰۰-۵۰۰ولتاژ متناوب،۳فاز،۵۰-۶۰هرتز | ||||
| دقت اندازه گیری | ||||
| فرکانس 0.1 هرتز ولتاژ 1 ولت | ||||
| کارایی در | ||||
| دما: ۶۵+..۲۰– و رطوبت : ۷۰درصد | ||||
| زمان تنظیمct | ||||
| از زمان وصل به برق به مدت ۵ دقیقه | ||||
| ctهای استاندارد | ||||
| CT 5-10-15-20-25-30-40-50-60-75-100-125-150--200-250-300-400-500-600-800-1000--1200-1500-2000-2500-3000-4000-5000-6000 /5 | ||||
| دقت اندازه گیری جریان | ||||
| 1+ 0.5% و 1-%0.5 | ||||
© تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به فروشگاه اینترنتی هایپر الکتریک یزد می باشد. طراحی و پیاده سازی: خدمات وب پرشین مدیا
جمع